地址:广州市番禺区石基镇富怡路傍江东村段439-4号
手机:13928804016(胡工) 13427689308(程工)
专注于直流伺服电机,行星减速器,直流无刷电机的生产和销售!
备案:粤ICP备15022410号-2 SEO:18网络 技术支持:九鑫传媒
广州市德马克电机有限公司
地址:广州市番禺区石基镇富怡路傍江东村段439-4号
手机:13427689308(程工)
微信:13828402501(杨工)
手机:13928804016(胡工)
 
           
           
           
          
          有关直流伺服电机电压,功率,转速,编码器更换,配减速箱等性能问题,或电机定制开发,驱动器定制开发,请来电咨询:13928804016胡工(微信号同步)
电机尺寸图:
参数表:
电机型号  | D180ST-M17215 LB□(□□)  | D180ST-M19015 LB□(□□)  | D180ST-M21520 LB□(□□)  | D180ST-M27010 LB□(□□)  | |||||||||||||||||||
额定功率 (KW)  | 2.7  | 3.0  | 4.5  | 2.9  | |||||||||||||||||||
额定线电压 (V)  | 220  | 220  | 220  | 220  | |||||||||||||||||||
额定线电流 (A)  | 10.5  | 12  | 16  | 12  | |||||||||||||||||||
额定转速 (rpm)  | 1500  | 1500  | 2000  | 1000  | |||||||||||||||||||
额定力矩 (N.m)  | 17.2  | 19  | 21.5  | 27  | |||||||||||||||||||
峰值力矩 (N.m)  | 43  | 47  | 53  | 67  | |||||||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min)  | 112  | 97  | 84  | 138  | |||||||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A)  | 1.64  | 1.58  | 1.34  | 2.25  | |||||||||||||||||||
转子惯量 (Kg.m2)  | 3.4×10-3  | 3.8×10-3  | 4.7×10-3  | 6.1×10-3  | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电阻 (Ω)  | 0.7  | 0.4  | 0.24  | 0.48  | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电感 (mH)  | 3. 5  | 2.42  | 1.45  | 3.26  | |||||||||||||||||||
电气时间常数 (ms)  | 5  | 6  | 6  | 6.79  | |||||||||||||||||||
重量 (Kg)  | 19.5  | 20.5  | 22.2  | 25.5  | |||||||||||||||||||
电机型号  | D180ST-M27015 LB□(□□)  | D180ST-M35010 LB□(□□)  | D180ST-M35015 LB□(□□)  | D180ST-M48015 LB□(□□)  | |||||||||||||||||||
额定功率 (KW)  | 4.3  | 3.7  | 5.5  | 7.5  | |||||||||||||||||||
额定线电压 (V)  | 220  | 220  | 220  | 220  | |||||||||||||||||||
额定线电流 (A)  | 16  | 16  | 19  | 32  | |||||||||||||||||||
额定转速 (rpm)  | 1500  | 1000  | 1500  | 1500  | |||||||||||||||||||
额定力矩 (N.m)  | 27  | 35  | 35  | 48  | |||||||||||||||||||
峰值力矩 (N.m)  | 67  | 70  | 70  | 96  | |||||||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min)  | 103  | 134  | 113  | 94  | |||||||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A)  | 1.69  | 2.2  | 1.84  | 1.5  | |||||||||||||||||||
转子惯量 (Kg.m2)  | 6.1×10-3  | 8.6×10-3  | 8.6×10-3  | 9.5×10-3  | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电阻 (Ω)  | 0.28  | 0.31  | 0.21  | 0.104  | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电感 (mH)  | 1.74  | 3.28  | 1.57  | 0.77  | |||||||||||||||||||
电气时间常数 (ms)  | 6.2  | 10.58  | 7.47  | 7.4  | |||||||||||||||||||
重量 (Kg)  | 25.5  | 30.5  | 30.5  | 40  | |||||||||||||||||||
编码器线数 (PPR)  | 2500  | ||||||||||||||||||||||
电机绝缘等级  | Class B(130℃)  | ||||||||||||||||||||||
防护等级  | IP65  | ||||||||||||||||||||||
使用环境  | 环境温度: -20℃~ +50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)  | ||||||||||||||||||||||
电机绕组插座  | 绕组引线  | U  | V  | W  | PE  | ||||||||||||||||||
插座编号  | 2  | 3  | 4  | 1  | |||||||||||||||||||
编码器插座  | 信号引线  | 5V  | 0V  | A+  | B+  | Z+  | A-  | B-  | Z-  | U+  | V+  | W+  | U-  | V-  | W-  | PE  | |||||||
插座编号  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 1  | ||||||||


